Mit Apples neuem iPhone 4S können Sie sprechen, teilweise sogar eine Unterhaltung führen. Ansonsten halten sich die Neuerungen beim iPhone 4S gegenüber seinem Vorgänger in Grenzen. Fraglich, ob das potentiellen Apple-Upgradern für einen vorzeitigen Modellwechsel genügt.
Kaufen oder warten aufs iPhone 5? Diese Frage stellen sich vermutlich die meisten Apple-Fans beim iPhone 4S. Schließlich sind die Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger recht überschaubar. Ähnlich wie beim Modellwechsel vom iPhone 3G zum 3GS, beschränken sich die Neuerungen auf wenige Hardware- und einige Software-Bereiche.
A5-Prozessor macht iPhone 4S Beine
Im neuen iPhone werkeln zwei Prozessorkerne mit einer Taktfrequenz von je 800 MHz, die in der Praxis für eine spürbare Beschleunigung beim Web-Browsen sowie beim Starten von Anwendungen sorgen. Die 600 KByte große Test-Webseite ist in nur 2,4 Sekunden vollständig über eine WLAN-Verbindung geladen. In nur 1,1 Sekunden steht die mobile Homepage von Spiegel Online – ein neuer Bestwert. Die A5-CPU, die auch im iPad 2 zum Einsatz kommt, macht sich auch beim Gameplay und beim Starten von Programmen positiv bemerkbar. Alles läuft fix und flüssig ab, allerdings hatten wir beim "alten" iPhone 4 bisher auch keinen Anlass, uns über eine langsame Arbeitsgeschwindigkeit zu beschweren.
Schwächere Akkulaufzeiten als beim iPhone 4
Bei der Akkulaufzeit hat das iPhone 4S gegenüber dem iPhone 4 das Nachsehen, obwohl beide Akkus über die gleiche Kapazität (1.400 mAh) verfügen. Allem Anschein nach verbraucht der stärkere Dual-Core-Prozessor mehr Energie, als die Single-Core-CPU im iPhone 4. Dies macht sich beim Dauertelefonieren mit einer mittelprächtigen Sprechzeit von 4:50 Stunden und einer ebenfalls eher mäßigen Onlinelaufzeit von 6:17 Stunden bemerkbar. Alle Messwerte im Vergleich mit dem Vorgänger iPhone 4 und auch dem aktuellen Testsieger Samsung Galaxy S2, entnehmen Sie nachfolgender Tabelle.
|
iPhone 4S, iPhone 4 & Samsung Galaxy S2 im Vergleich | |
| iPhone 4S | iPhone 4 | iPhone 4 mit iOS 5 | Samsung Galaxy S2 |
|
Display-Typ | LCD/TFT | LCD/TFT | LCD/TFT | Super-AMOLED-Plus |
Display-Abmessungen | 50 x 75 mm (3,5 Zoll) | 50 x 75 mm (3,5 Zoll) | 50 x 75 mm (3,5 Zoll) | 55 x 93 mm
(4,27 Zoll) |
Display-Auflösung | 640 x 960 Pixel | 640 x 960 Pixel | 640 x 960 Pixel | 480 x 800 Pixel |
Display: Farbanzahl | 16.777.216 Farben | 16.777.216 Farben | 16.777.216 Farben | 16.777.216 Farben |
Display: Reflektions-Kontrast | 3,9:1 | 4,5:1 | 4,5:1 | 4,3:1 |
Display: Helligkeit bei Umgebungslicht | 505 cd/m2 | 477 cd/m2 | 477 cd/m2 | 350 cd/m2 |
Display: Schachbrett-Kontrast | 173:1 | 146:1 | 146:1 | 225:1 |
Performance: Aufruf neue SMS schreiben | 0,68 Sekunden | 0,74 Sekunden | 1,82 Sekunden | 0,93 Sekunden |
Performance: Browser starten | 0,54 Sekunden | 0,70 Sekunden | 1,12 Sekunden | 0,81 Sekunden |
Performance: Kontakte aufrufen | 0,58 Sekunden | 0,80 Sekunden | 0,87 Sekunden | 0,33 Sekunden |
Internet-Speed: CHIP.de per WLAN | 2,40 Sekunden | 5,64 Sekunden | 2,90 Sekunden | 2,40 Sekunden |
Internet-Speed: Mobile Webseite per WLAN | 1,10 Sekunden | 1,30 Sekunden | 1,80 Sekunden | 1,70 Sekunden |
Internet-Speed: CHIP.de per UMTS | 4,60 Sekunden | 6,40 Sekunden | 6,50 Sekunden | 8,10 Sekunden |
Internet-Speed: Mobile Webseite per UMTS | 3,60 Sekunden | 1,68 Sekunden | 4,40 Sekunden | 4,40 Sekunden |
Gewicht | 140 Gramm | 140 Gramm | 140 Gramm | 116 Gramm |
Abmessungen | 116 x 59 x 9 mm | 116 x 59 x 9 mm | 116 x 59 x 9 mm | 116 x 66 x 9 mm |
Prozessor | Dual-Core Apple A5, 800 MHz | Single-Core A4, vermutlich 800 MHz | Single-Core A4, vermutlich 800 MHz | Dual-Core 1,2 GHz ARM Cortex-A9 |
Wert Browser-Benchmark brmark | 85322 Punkte | 31862 Punkte | 52885 Punkte | 54902 Punkte |
Speichergröße intern | 58.470 MByte | 29.491 Mbyte | 29.491 Mbyte | 12.288 Mbyte |
Kamera-Auflösung | 8,0 Megapixel | 5,0 Megapixel | 5,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Camcorder-Auflösung | 1.080 x 1.920 Pixel | 720 x 1.280 Pixel | 720 x 1.280 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Bewertung Klang des Musik-Players | gut | gut | gut | sehr gut |
Akku Sprechzeit | 04:50 Stunden | 6:33 Stunden | noch nicht gemessen | 5:57 Stunden |
Akku Web-Browsen | 06:17 | 5:42 Stunden | noch nicht gemessen | 7:00 Stunden |
Preis laut Hersteller | 849 Euro | 519 Euro | 519 Euro | 649 Euro |
|
| |
|
Quelle: http://www.chip.de/artikel/Apple-iPhone_4S_-64_GB-Handy-Test_52250114.html